Les statistiques de fréquentation
Récapitulatif des statistiques
du 31 août 2011 au 31 mai 2012
| Total | Moyenne par édition | |
| Pages vues | 110'786 | 13'848 |
| Visites | 25'091 | 3'136 |
| Visiteurs unique | 13'075 | 1'634 |
| Nombre d'abonnés | 226 | - |
| Nombre d'abonnés Facebook | 421 | - |
| Moyenne d'âge des abonnées | 38 ans | - |
Top 5 des articles les plus consultés
| Article | Edition | Nombre de vues | |
| 1 | Duja vu | 6 | 1733 |
| 2 | Du soleil dans votre assiette | 1 | 1652 |
| 3 | Pas de bras, pas de braderie! | 1 | 1551 |
| 4 | Purrrrrrrrée! | 4 | 1237 |
| 5 | «Morfologie» d’un vin jurassien! | 2 | 1224 |
Pages vues par section
| Total | Moyenne par édition | |
| Les Petites Annonces | 6644 | 830 |
| L'Agenda | 3398 | 425 |
| Archives | 1990 | 249 |
| Le coin du Schnapou | 1777 | 222 |
| Les Bonnes Tables | 1430 | 179 |


